Kategorie: Amateurastronomie
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Auf- und Untergangszeiten für die Sonne, den Erdmond, die Planeten und den Zwergplaneten Pluto.
Die Berechnung erfolgt für die geografischen Koordinaten 51° Nord, 10° Ost.
| Objekt | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Sonne | 06:56 | 19:53 |
| Mond | 19:32 | 06:30 |
| Objekt | Aufgang | Höchster Stand | Untergang |
|---|---|---|---|
| Merkur | 06:19 | 11:44 | 17:11 |
| Venus | 07:38 | 14:42 | 21:46 |
| Mars | 06:33 | 12:19 | 18:05 |
| Jupiter | 11:40 | 19:49 | 04:02 |
| Saturn | 07:00 | 13:02 | 19:05 |
| Uranus | 08:37 | 16:24 | 00:15 |
| Neptun | 06:50 | 12:51 | 18:52 |
| Pluto | 05:17 | 09:16 | 13:15 |
Auf Distanz
Podcast von Lars Naber, der sich mit Astronomie und Raumfahrt beschäftigt.
Webseite: http://aufdistanz.de
Webseite: http://extras.aufdistanz.de