Kategorie: Amateurastronomie
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Auf- und Untergangszeiten für die Sonne, den Erdmond, die Planeten und den Zwergplaneten Pluto.
Die Berechnung erfolgt für die geografischen Koordinaten 51° Nord, 10° Ost.
| Objekt | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Sonne | 05:05 | 21:38 |
| Mond | 10:18 | 00:24 |
| Objekt | Aufgang | Höchster Stand | Untergang |
|---|---|---|---|
| Merkur | 07:02 | 15:06 | 23:08 |
| Venus | 08:14 | 16:09 | 00:04 |
| Mars | 03:14 | 10:53 | 18:33 |
| Jupiter | 07:32 | 15:29 | 23:26 |
| Saturn | 02:04 | 08:21 | 14:38 |
| Uranus | 03:38 | 11:31 | 19:24 |
| Neptun | 01:43 | 07:48 | 13:53 |
| Pluto | 00:08 | 04:05 | 08:03 |
Auf Distanz
Podcast von Lars Naber, der sich mit Astronomie und Raumfahrt beschäftigt.
Webseite: http://aufdistanz.de
Webseite: http://extras.aufdistanz.de