Kategorie: Amateurastronomie
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Auf- und Untergangszeiten für die Sonne, den Erdmond, die Planeten und den Zwergplaneten Pluto.
Die Berechnung erfolgt für die geografischen Koordinaten 51° Nord, 10° Ost.
| Objekt | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Sonne | 06:43 | 20:03 |
| Mond | 01:38 | 08:28 |
| Objekt | Aufgang | Höchster Stand | Untergang |
|---|---|---|---|
| Merkur | 06:10 | 11:44 | 17:19 |
| Venus | 07:28 | 14:46 | 22:06 |
| Mars | 06:17 | 12:12 | 18:07 |
| Jupiter | 11:19 | 19:27 | 03:40 |
| Saturn | 06:37 | 12:42 | 18:46 |
| Uranus | 08:14 | 16:01 | 23:49 |
| Neptun | 06:27 | 12:28 | 18:29 |
| Pluto | 04:54 | 08:53 | 12:52 |
Auf Distanz
Podcast von Lars Naber, der sich mit Astronomie und Raumfahrt beschäftigt.
Webseite: http://aufdistanz.de
Webseite: http://extras.aufdistanz.de